<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WSB-Serviceagentur.de</title>
	<atom:link href="http://www.wsb-serviceagentur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wsb-serviceagentur.de</link>
	<description>Online Marketing Agentur für Webseiten, Suchmaschinen &#38; Social Media.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 05:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Features für Unternehmensseiten bei Facebook</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/neue-features-fur-unternehmensseiten-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/neue-features-fur-unternehmensseiten-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 05:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Facebook bringt zwei neue Features für Unternehmensseiten, die vor allem eines bewirken sollen: Dass die Leser noch mehr Zeit auf dem sozialen Netzwerk verbringen. Ab sofort gibt es Antworten und &#8220;gewichtete&#8221; Kommentare. Die Kommunikation zwischen Marken, Unternehmen und Prominenten auf der einen sowie ihren Followern auf der anderen Seite könnte mit den neuen Features von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook bringt zwei neue Features für Unternehmensseiten, die vor allem eines bewirken sollen: Dass die Leser noch mehr Zeit auf dem sozialen Netzwerk verbringen. Ab sofort gibt es Antworten und &#8220;gewichtete&#8221; Kommentare.</p>
<div>
<p>Die Kommunikation zwischen Marken, Unternehmen und Prominenten auf der einen sowie ihren Followern auf der anderen Seite könnte mit den neuen Features von Facebook angeschoben werden. Die Antwort-Funktion macht den Sinnzusammenhang einer Konversation auf einer Unternehmensseite deutlich, indem der Seiteninhaber auf Fragen von Followern, die in einem Kommentarstrang auftauchen, reagieren kann. Diese Antworten werden durch Einrücken hervor gehoben und markieren die Interaktion zwischen Seiteninhabern und Followern.</p>
<p>Die Reihenfolge der Kommentare mischt Facebook wiederum durch ein zweites Feature auf. Konversationen innerhalb eines Kommentarstranges werden nicht mehr in chronologischer Reihenfolge, sondern nach Relevanz sortiert. Ausschlaggebend für die Anzeige sind dabei positives und negatives Feedback sowie mögliche Netzwerkverbindungen zwischen den Konversationsteilnehmern. Das bedeutet jedoch auch, dass die gewichtete Anzeige individuell unterschiedlich sein kann. Die Nutzer entscheiden per Opt-in dabei selbst, ob sie die neuen Funktionen ausprobieren und anwenden möchten.</p>
<p>&#8220;Nach monatelangem Test haben wir gesehen, wie die neuen Features Konversationen verbessern können&#8221;, schreibt Vadim Lavrusik, Journalism Program Manager bei Facebook in <a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/improving-conversations-on-facebook-with-replies/578890718789613" target="_blank">Facebook and Journalists</a>. &#8220;Die Features können Dialoge mit der Fangemeinde eröffnen.&#8221;</p>
<p>Dialog ist gut: In einer Studie wurde kürzlich festgestellt, dass <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Zahlen-Studien/Wachstumsraten-bei-Facebook-Unternehmensseiten-Engagement-bringt-Fans-74926.html" target="_self">Unternehmensseiten auf Facebook</a> besonders schnell wachsen, wenn die Follower stark in der Interaktion mit den Seiteninhabern eingebunden sind. Vergangene Woche hatte das Netzwerk mit <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Neues-Targeting-Feature-bei-Facebook-Lookalike-Audiences-74906.html" target="_self">Lookalike Audiences</a> neue Targeting-Features freigeschaltet.</p>
<p>Quellnachweis: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Neue-Features-fuer-Unternehmensseiten-bei-Facebook-Schoener-interagieren-74984.html" target="_blank">www.internetworld.de</a> vom 26.03.2013</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/neue-features-fur-unternehmensseiten-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Unternehmen &#8211; Netzwerke lösen Kulturwandel aus</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/social-media-in-unternehmen-netzwerke-losen-kulturwandel-aus/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/social-media-in-unternehmen-netzwerke-losen-kulturwandel-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 05:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Die zunehmende Nutzung von Social Media macht das Thema auch für den Geschäftserfolg immer relevanter. Eine Bitkom-Studie hat nun ermittelt, dass der Einsatz von Netzwerken in Unternehmen einen Kulturwandel auslöst &#8211; mit positiven Folgen für die ganze Firma.  Der Einsatz von Social Media löst bei einigen Unternehmen in der Informations- und Telekommunikationsbranche einen Kulturwandel hin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die zunehmende Nutzung von Social Media macht das Thema auch für den Geschäftserfolg immer relevanter. Eine Bitkom-Studie hat nun ermittelt, dass der Einsatz von Netzwerken in Unternehmen einen Kulturwandel auslöst &#8211; mit positiven Folgen für die ganze Firma. </strong></p>
<div>
<p>Der Einsatz von Social Media löst bei einigen Unternehmen in der Informations- und Telekommunikationsbranche einen Kulturwandel hin zu einer offeneren Kommunikation aus. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie &#8220;<a href="http://www.bitkom.org/de/publikationen/38338_75318.aspx" target="_blank">Einsatz und Potenziale von Social Business</a>&#8221; des Branchenverbands Bitkom. Demnach gaben 73 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sich der Wissensaustausch innerhalb der Organisation durch Social Media verbessert hat; 72 Prozent fördern mit sozialen Medien die Kommunikation unter den Mitarbeitern, 54 Prozent haben neue Formen der Zusammenarbeit eingeführt und 50 Prozent stellen ein bessere Kommunikation innerhalb von Projektteams fest.</p>
<p>&#8220;In der Shareeconomy wird das Teilen von Informationen zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor&#8221;, sagt Bitkom-Präsident Dieter Kempf. &#8220;Das Teilen von Informationen wird selbstverständlich, Herrschaftswissen wird aufgelöst.&#8221;  So zeige sich auch, dass sich die Anforderungen an das Management mit der Verbreitung sozialer Netzwerke änderten. 37 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sich Mitarbeiter dank Social Media stärker an Entscheidungen des Managements beteiligen.</p>
<p><strong>Auch bei der Produktentwicklung kann Social Media helfen</strong></p>
<p>Der Studie zufolge nutzen 59 Prozent der IT-Unternehmen Social Media sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation. Ein Großteil der Unternehmen, nämlich 90 Prozent setzen es für das Marketing ein, 85 Prozent für Öffentlichkeitsarbeit. Mehr als die Hälfte nutzt soziale Medien außerdem im Personalwesen (58 Prozent), 36 Prozent im Vertrieb, 25 Prozent im Kundenservice und 17 Prozent bereits in der Produktentwicklung ein &#8211; so können Mitarbeiter, Kunden, Partner und Interessierte gemeinsam an Verbesserungen arbeiten. Für die Bitkom-Studie zum Einsatz von Social Business wurden 161 Unternehmen der ITK-Branche befragt.</p>
<p>Dass die zunehmende Nutzung von sozialen Netzwerken einen deutlichen Wandel in der Unternehmenskultur verlangt, betonte auch Social-Media-Experte Michael Buck in seiner <a href="http://www.internetworld.de/Internet-World-Messe/News/Digitales-Change-Management-Der-Mensch-macht-den-Unterschied-74872.html" target="_self">Keynote auf dem Internet World Kongress</a>. Die Tatsache, dass sich immer mehr Menschen untereinander vernetzen und dass jeder überall und jederzeit Botschaften senden und empfangen kann erfordere von Unternehmen einen Verhaltensbruch, bei dem alle Mitarbeiter einbezogen werden müssen.</p>
<p>Quellnachweis: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Social-Media-in-Unternehmen-Netzwerke-loesen-Kulturwandel-aus-75028.html" target="_blank">www.internetworld.de</a> vom 27.03.2013</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/social-media-in-unternehmen-netzwerke-losen-kulturwandel-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltungsgericht gibt Eilanträgen von Facebook statt</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/verwaltungsgericht-gibt-eilantragen-von-facebook-statt/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/verwaltungsgericht-gibt-eilantragen-von-facebook-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 04:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pseudonyme]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Pseudonyme nicht mehr bei der Erstellung von Accounts gestattet! Deutsches Gericht gibt Facebook recht. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat am 14. Februar in zwei Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes den Anträgen von Facebook USA und der europäischen Niederlassung Facebook Irland stattgegeben. Mit den Anträgen hatte Facebook die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Widersprüche gegen zwei Bescheide des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 data-ft="{&quot;type&quot;:1,&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">Pseudonyme nicht mehr bei der Erstellung von Accounts gestattet! Deutsches Gericht gibt Facebook recht.</h3>
<p>Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat am 14. Februar in zwei Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes den Anträgen von Facebook USA und der europäischen Niederlassung Facebook Irland stattgegeben.</p>
<p>Mit den Anträgen hatte Facebook die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Widersprüche gegen zwei Bescheide des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) Schleswig-Holstein begehrt. Facebook verlangt von seinen Nutzern, dass sie bei ihrer Registrierung ihre wahren Daten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geschlecht und Geburtsdatum) angeben. Bei Benutzern, welche ein Konto erhalten hatten und bei der Registrierung nicht ihre korrekten Namen angegeben haben, sperrt Facebook deren Konten und macht die Entsperrung von der Vorlage der Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises zur Identifizierung abhängig.</p>
<p>Mit den auf das Bundesdatenschutzgesetz und das Telemediengesetz gestützten Bescheiden war Facebook aufgegeben worden, seinen Nutzern die Wahlmöglichkeit einzuräumen, im Rahmen ihrer Registrierung anstelle der Eingabe von Echtdaten auch Pseudonyme anzugeben. Ferner wurde Facebook unter Anordnung der sofortigen Vollziehung aufgegeben, die wegen der Nichtangabe oder unvollständigen Angabe der Echtdaten gesperrten Daten zu entsperren. Für den Fall der Nichtbeachtung wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 20.000 Euro angedroht. Gegen die Bescheide hatte Facebook Widerspruch eingelegt und einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt.</p>
<p>Das Verwaltungsgericht hat mit seinen Beschlüssen in beiden Verfahren die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt und zur Begründung ausgeführt: Bei der hier vorzunehmenden summarischen Prüfung erweise sich die Anordnung der Entsperrung der Konten als rechtswidrig. Das Datenschutzzentrum habe seine Anordnung zu Unrecht auf das deutsche Datenschutzrecht gestützt. Dieses sei jedoch nicht anwendbar. Nach der Europäischen Datenschutzrichtlinie und dem Bundesdatenschutzgesetz finde das deutsche Recht keine Anwendung, sofern die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch eine Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union stattfinde. Dies sei hier der Fall: Die Facebook <abbr title="Limited">Ltd.</abbr> Ireland erfülle mit dem dort vorhandenen Personal und den dortigen Einrichtungen alle Voraussetzungen einer Niederlassung in diesem Sinne mit der Folge, dass ausschließlich irisches Datenschutzrecht Anwendung finde. Die Facebook Germany <abbr title="Gesellschaft mit beschränkter Haftung">GmbH</abbr> hingegen sei ausschließlich im Bereich der Anzeigenaquise und des Marketing tätig. Daher sei sowohl die Anordnung der Entsperrung als auch die Zwangsgeldandrohung rechtswidrig.</p>
<p>Gegen die Beschlüsse vom 14. Februar 2013 kann innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntgabe Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht erhoben werden<br />
(Az.: 8 B 60/12 und 8 B 61/12).</p>
<p>Verantwortlich für diese Presseinformation: Dr. Harald Alberts, Pressereferent<br />
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht | Brockdorff-Rantzau-Straße13 | 24837 Schleswig | Telefon 04621/86-1550 | Telefax 04621/86-1277 | E-Mail harald.alberts@ovg.landsh.de | Das Landeswappen ist gesetzlich geschützt |</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.schleswig-holstein.de/OVG/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/15022013VG_facebook_anonym.html" target="_blank">Oberwaltungsgericht Schleswig-Holstein</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/verwaltungsgericht-gibt-eilantragen-von-facebook-statt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslücke &#8211; Trick entsperrt iPhone ohne Passwort</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/sicherheitslucke-trick-entsperrt-iphone-ohne-passwort/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/sicherheitslucke-trick-entsperrt-iphone-ohne-passwort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Gravierende Sicherheitslücke im neuen iPhone-Betriebssystem: Mit einem Trick lässt sich der Sperr-Bildschirm übergehen. Fremde könnten so unbefugt auf Kontakte, Fotos und die Mailbox zugreifen und mit dem iPhone telefonieren. Wie das Onlineportal „The Verge“ in einem Video zeigt, lässt sich der Sperrbildschirm des iPhone über die Notruf-Funktion umgehen. Ein abgebrochener Notruf sowie das mehrmalige Drücken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Gravierende Sicherheitslücke im neuen iPhone-Betriebssystem: Mit einem Trick lässt sich der Sperr-Bildschirm übergehen. Fremde könnten so unbefugt auf Kontakte, Fotos und die Mailbox zugreifen und mit dem iPhone telefonieren.</div>
<div>Wie das Onlineportal <a title="The Verge: iPhone lockscreen can be bypassed with new iOS 6.1 trick The Verge: iPhone lockscreen can be bypassed with new iOS 6.1 trick" href="http://www.theverge.com/2013/2/14/3987830/ios-6-1-security-flaw-lets-anyone-make-calls-from-your-iphone" target="_extern">„The Verge“</a> in einem Video zeigt, lässt sich der Sperrbildschirm des iPhone über die Notruf-Funktion umgehen. Ein abgebrochener Notruf sowie das mehrmalige Drücken des Ausschaltknopfs entsperren das iPhone, ohne dass dazu das Passwort eingegeben werden muss.</p>
<p>Über die Sicherheitslücke könnten sich Unbefugte leicht Zugang zu auf dem iPhone gespeicherten Kontakten, Fotos und Nachrichten der Mailbox verschaffen. Teuer könnte die Lücke für iPhone-Nutzer vor allem werden, da man nach der Entsperrung offenbar auch Anrufe tätigen kann. Textnachrichten und E-Mails scheinen hingegen nicht betroffen zu sein.</p></div>
<div>
<div></div>
<div><strong>Ähnliche Probleme bei älterer Version</strong></p>
<p>Von der Sicherheitslücke betroffen sind nur Nutzer der Version 6.1 des Apple-Betriebssystems iOS. Apple hat bereits angekündigt, nach einer Lösung zu suchen und das Problem mit einem Software-Update zu beheben.</p>
<p><a title="Apple News rund um die Kultmarke" href="http://www.focus.de/digital/computer/apple/" target="_top">Apple</a> hat nicht das erste Mal Probleme mit der Sicherheit des Lock Screens. In der iOS-Version 4.1 war vor einem Jahr eine ganz ähnliche Sicherheitslücke aufgetaucht, mit der man sich unbefugt Zugang zu iPhones verschaffen konnte. Damals konnte Apple das Problem mit einem Update beheben.</div>
<div></div>
<div>Quelle: <a href="http://www.focus.de/digital/handy/iphone/sicherheitsluecke-in-ios-6-1-trick-entsperrt-iphone-ohne-passwort_aid_920357.html" target="_blank">www.focus.de</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/sicherheitslucke-trick-entsperrt-iphone-ohne-passwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom QR-Code zum Kundenfeedback</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/vom-qr-code-zum-kundenfeedback/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/vom-qr-code-zum-kundenfeedback/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[kundenfeedback]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[qr-codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[STUTTGART. Smartphones und iPhones bieten Gastronomen eine neue Möglichkeit, um Feedback von ihren Gästen einzuholen: Auf dem Kassenbon wird ein QR-Code gedruckt. Scannt der Gast ihn ein, kann er dem Gastronomen über das Programm direkt ein Feedback schicken. In den vergangenen Monaten sind zwei Anbieter auf den Markt gekommen, die ein solches System anbieten: Qnips [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STUTTGART. Smartphones und iPhones bieten Gastronomen eine neue Möglichkeit, um Feedback von ihren Gästen einzuholen: Auf dem Kassenbon wird ein QR-Code gedruckt. Scannt der Gast ihn ein, kann er dem Gastronomen über das Programm direkt ein Feedback schicken.</p>
<p>In den vergangenen Monaten sind zwei Anbieter auf den Markt gekommen, die ein solches System anbieten: Qnips und Honestly. Außerdem bietet auch die Firma Consultiiq (iiq-check), die bisher im Bereich Hotelbewertungen von sich reden gemacht hat, die Möglichkeit zur Bewertung per QR-Code.</p>
<p>Die Macher von Qnips haben das Programm drei Monate lang testen lassen. Vassili Vassiliou, Inhaber der Restaurants Bianco, Castello und Rick’s, gehörte zu den ersten Testern. „Über die QR-Codes von Qnips animieren wir unsere Gäste auf ganz unaufdringliche Art dazu, uns Feedback zu geben“, berichtet er.  „Über das Wann und Wo entscheiden sie selbst.“ Mit Qnips stelle er zudem sicher, dass bei den Bewertungen nur Personen zu Wort kommen, die tatsächlich eines seiner Restaurants besucht haben. „Außerdem kann ich auf etwaige Anregungen jetzt unmittelbar reagieren – ein großer Vorteil für mein Qualitätsmanagement.“</p>
<p>Qnips startet nun deutschlandweit durch, auch mit den Coupons- und Punkte-Funktionen. Dabei können Gastronomen ihre Kunden für Bewertungen belohnen. Das Programm ist nach eigenen Angaben mit allen gängigen PC-Kassensystemen kompartibel.</p>
<p>Honestly ist schon etwas länger am Markt und wird unter anderem von Filialen der Ketten Nordsee und Enchilada genutzt. Steffen Fietz, Franchisenehmer bei Nordsee: „Für mich ist es wichtig, am Kunden dranzubleiben, auf Kundenwünsche einzugehen und damit auch neue Zielgruppen erschließen zu können.“</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ahgz.de/zulieferer/vom-qr-code-zum-kundenfeedback,200012201454.html" target="_blank">www.ahgz.de</a> von von Raphaela Kwidzinski</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/vom-qr-code-zum-kundenfeedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst bei Social Media</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/kunst-bei-social-media/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/kunst-bei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunst bei Social Media besteht darin, die Social Media Impulse online für die geschäftlichen Ziele offline zu nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kunst bei Social Media besteht darin, die Social Media Impulse online für die geschäftlichen Ziele offline zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/kunst-bei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackeralarm bei Twitter &#8211; Tausende Nutzerkonten gefährdet</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/hackeralarm-bei-twitter-tausende-nutzerkonten-gefahrdet/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/hackeralarm-bei-twitter-tausende-nutzerkonten-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 250.000 Nutzern musste Twitter am vergangenen Wochenende die unangenehme Nachricht überbringen, dass ihr Konto gehackt worden sei. Der Kurzmitteilungsdienst stand vergangene Woche im Zentrum eines großen Hackangriffes. Der kurzfristige Ausfall des Dienstes am Freitag habe nichts mit dem Hackangriff zu tun gehabt, beeilte sich Twitter bereits am selben Tag seinen Mitgliedern mitzuteilen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 250.000 Nutzern musste Twitter am vergangenen Wochenende die unangenehme Nachricht überbringen, dass ihr Konto gehackt worden sei. Der Kurzmitteilungsdienst stand vergangene Woche im Zentrum eines großen Hackangriffes.</p>
<div>
<p>Der kurzfristige Ausfall des Dienstes am Freitag habe nichts mit dem Hackangriff zu tun gehabt, beeilte sich Twitter bereits am selben Tag seinen Mitgliedern mitzuteilen. Der Kurznachrichtendienst erklärte seinen Nutzern in einer E-Mail jedoch, dass Twitter Opfer eines großen Hackerangriffes geworden sei. &#8220;Ungewöhnliche Zugriffsmuster halfen uns dabei, unautorisierte Zugriffsversuche auf die Nutzerdaten von Twitter zu identifizieren&#8221;, so Bob Lord, Twitters Sicherheitschef, im <a href="http://blog.twitter.com/2013/02/keeping-our-users-secure.html" target="_blank">Twitter-Firmenblog</a>.</p>
<p>&#8220;Der Angriff war nicht die Arbeit von Amateuren. Wir glauben auch nicht an einen Einzelfall&#8221;, so das Unternehmen weiter. &#8220;Die Angreifer waren technisch hochversiert. Wir glauben, dass auch andere Unternehmen und Organisationen auf ähnliche Art und Weise angegriffen wurden.&#8221; Wer jedoch hinter der Attacke steht, wurde bisher noch nicht bekannt. Derweil mehren sich die Stimmen derer, die hinter dem Hackangriff chinesische Hacker vermuten.</p>
<p>Während Twitter einen Hackversuch live entdecken und stoppen konnte, nimmt das Netzwerk jedoch an, dass die Hacker Zugriff auf die Nutzernamen, E-Mail-Adressen und vor allem die verschlüsselten Passwörter von rund 250.000 Mitgliedern hatten. Als Vorsichtsmaßnahme hat Twitter die Zugangsdaten dieser Konten zurückgesetzt. Die betroffenen Nutzer wurden per E-Mail informiert.</p>
<p>Bereits im November 2012 hatte es einen <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Hackangriff-bei-Twitter-Passwoerter-kompromittiert-71136.html" target="_self">Hackangriff bei Twitter</a> gegeben &#8211; allerdings nicht in der Größe vom vergangenen Wochenende. Damals hatten die Hacker Nachrichten über die von ihnen geknackten Konten abgesetzt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Hackeralarm-bei-Twitter-Tausende-Nutzerkonten-gefaehrdet-73453.html" target="_blank">www.Internetworld.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/hackeralarm-bei-twitter-tausende-nutzerkonten-gefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Nachbarschaft &#8211; Bad Ads</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/schlechte-nachbarschaft-bad-ads/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/schlechte-nachbarschaft-bad-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[bad ads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Werbung für Fernreisen neben einem Artikel über einen Flugzeugabsturz, Grillzubehör neben dem Bericht über einen Brand &#8211; oft bilden redaktionelle Inhalte und Anzeigen eine explosive Mischung. Wir zeigen Beispiele, bei denen Ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt. &#8230; mehr Quelle: www.internetworld.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werbung für Fernreisen neben einem Artikel über einen Flugzeugabsturz, Grillzubehör neben dem Bericht über einen Brand &#8211; oft bilden redaktionelle Inhalte und Anzeigen eine explosive Mischung. Wir zeigen Beispiele, bei denen Ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt. <a href="http://www.internetworld.de/Bildergalerien/Schlechte-Nachbarschaft-Bad-Ads2/Bad-Ads-im-Februar-2013-Schlechte-Nachbarschaft-73460.html" target="_blank">&#8230; mehr</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetworld.de/Bildergalerien/Schlechte-Nachbarschaft-Bad-Ads2/Bad-Ads-im-Februar-2013-Schlechte-Nachbarschaft-73460.html" target="_blank">www.internetworld.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/schlechte-nachbarschaft-bad-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Infos auf Facebook erhalten</title>
		<link>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/alle-infos-auf-facebook-erhalten/</link>
		<comments>http://www.wsb-serviceagentur.de/blog/alle-infos-auf-facebook-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 04:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsb-serviceagentur.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Immer alle Infos von uns erhalten und nicht per Zufall durch Facebook ausgewählt werden? Bitte folgendes tun: 1. Geht auf unsere Seite 2. kleine Zahnrad oben rechts anklicken 3. Auf &#8220;Zur Interessenliste hinzufügen&#8221; klicken 4. &#8220;Neue Liste&#8221; anlegen, wenn ihr noch keine haben solltet]]></description>
